Top Cầu Thủ - Danh Sách Vua Phá Lưới Mùa Giải 2026

Top Cầu Thủ Giải bóng đá Ngoại hạng Anh
| # | Cầu Thủ | Bàn | KT | PenPenalty | Phút |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé Real Madrid | 23 | 4 | 8 | 2142' |
| 2 | ![]() Vedat Muriqi RCD Mallorca | 19 | 1 | 5 | 2414' |
| 3 | ![]() Lamine Yamal FC Barcelona | 14 | 9 | 2 | 2134' |
| 4 | ![]() Ante Budimir CA Osasuna | 14 | 0 | 4 | 2205' |
| 5 | ![]() Ferrán Torres FC Barcelona | 12 | 1 | 0 | 1613' |
| 6 | ![]() Robert Lewandowski FC Barcelona | 12 | 1 | 1 | 1198' |
| 7 | ![]() Mikel Oyarzabal Real Sociedad | 12 | 3 | 5 | 2274' |
| 8 | ![]() Raphinha FC Barcelona | 11 | 3 | 3 | 1299' |
| 9 | ![]() Borja Iglesias RC Celta | 11 | 2 | 3 | 1508' |
| 10 | ![]() Vinícius Real Madrid | 11 | 5 | 4 | 2214' |
| 11 | ![]() Alexander Sørloth Atletico Madrid | 10 | 0 | 0 | 1592' |
| 12 | ![]() Jorge De Frutos Rayo Vallecano | 10 | 1 | 1 | 2021' |
| 13 | ![]() Georges Mikautadze Villarreal CF | 9 | 5 | 0 | 1623' |
| 14 | ![]() Alberto Moleiro Villarreal CF | 9 | 4 | 0 | 1905' |
| 15 | ![]() Hugo Duro Valencia CF | 9 | 0 | 1 | 1562' |
| 16 | ![]() Lucas Boyé Deportivo Alavés | 9 | 1 | 2 | 1758' |
| 17 | ![]() Vladyslav Vanat Girona FC | 9 | 1 | 3 | 1948' |
| 18 | ![]() Gonçalo Guedes Real Sociedad | 8 | 4 | 0 | 1776' |
| 19 | ![]() Cucho Hernández Real Betis | 8 | 3 | 1 | 2073' |
| 20 | ![]() Rafa Mir Elche | 8 | 0 | 1 | 1652' |
| 21 | ![]() Julián Álvarez Atletico Madrid | 8 | 4 | 2 | 1902' |
| 22 | ![]() Gerard Moreno Villarreal CF | 8 | 0 | 2 | 860' |
| 23 | ![]() Daniel Olmo Carvajal FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 1605' |
| 24 | ![]() Antony Matheus dos Santos Real Betis | 7 | 5 | 0 | 1938' |
| 25 | ![]() Pablo Fornals Real Betis | 7 | 4 | 0 | 2353' |
| 26 | ![]() Toni Martínez Deportivo Alavés | 7 | 3 | 0 | 1955' |
| 27 | ![]() Ferrán Jutglà RC Celta | 7 | 2 | 0 | 1191' |
| 28 | ![]() Carlos Espí Levante | 7 | 0 | 0 | 649' |
| 29 | ![]() André Silva Elche | 7 | 0 | 1 | 1305' |
| 30 | ![]() Akor Adams Sevilla FC | 7 | 3 | 2 | 1570' |
| 31 | ![]() Karl Etta Eyong Levante | 6 | 4 | 0 | 1593' |
| 32 | ![]() Antoine Griezmann Atletico Madrid | 6 | 1 | 0 | 1029' |
| 33 | ![]() Tajon Buchanan Villarreal CF | 6 | 1 | 0 | 1526' |
| 34 | ![]() Pere Milla RCD Espanyol de Barcelona | 6 | 0 | 0 | 1644' |
| 35 | ![]() Brais Méndez Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 1505' |
| 36 | ![]() Roberto Fernández Jaén RCD Espanyol de Barcelona | 6 | 2 | 1 | 1910' |
| 37 | ![]() Kike García RCD Espanyol de Barcelona | 6 | 1 | 1 | 1364' |
| 38 | ![]() Gorka Guruzeta Athletic Club | 6 | 1 | 1 | 1738' |
| 39 | ![]() Mauro Arambarri Getafe | 6 | 2 | 2 | 2634' |
| 40 | ![]() Federico Viñas Real Oviedo | 6 | 1 | 2 | 1795' |
| 41 | ![]() Fermín López FC Barcelona | 5 | 8 | 0 | 1363' |
| 42 | ![]() Marcus Rashford FC Barcelona | 5 | 6 | 0 | 1416' |
| 43 | ![]() Abdessamad Ezzalzouli Real Betis | 5 | 5 | 0 | 1565' |
| 44 | ![]() Álvaro Rodríguez Elche | 5 | 4 | 0 | 1694' |
| 45 | ![]() Viktor Tsygankov Girona FC | 5 | 4 | 0 | 1841' |
| 46 | ![]() Nicolas Pépé Villarreal CF | 5 | 4 | 0 | 1870' |
| 47 | ![]() Víctor Muñoz CA Osasuna | 5 | 2 | 0 | 2279' |
| 48 | ![]() Carlos Romero RCD Espanyol de Barcelona | 5 | 2 | 0 | 2490' |
| 49 | ![]() Robert Navarro Muñoz Athletic Club | 5 | 1 | 0 | 885' |
| 50 | ![]() Djibril Sow Sevilla FC | 5 | 1 | 0 | 1735' |


Real Madrid
RCD Mallorca
FC Barcelona
CA Osasuna


Real Sociedad

RC Celta

Atletico Madrid
Rayo Vallecano
Villarreal CF

Valencia CF
Deportivo Alavés
Girona FC

Real Betis
Elche







Levante

Sevilla FC



RCD Espanyol de Barcelona



Athletic Club
Getafe
Real Oviedo








